型号比较:
| 特征 | 175 | 177 | 179 | 
| 6000个计数的显示器 | · | · | · | 
| 自动显示保留和手动显示保留 | · | · | · | 
| IEC1010等*:CAT IV600V/CAT III 1000V | · | · | · | 
| 用于能见度低的环境下测量背景灯 | · | · | |
| 测量摄氏温度和华氏温度,包含热电偶 | · | ||
| 电池盖的设计使得不需要破坏校准封就可以够及电池 | · | · | · | 
| 与Fluke ToolPakTM仪表悬挂组件兼容 | · | · | · | 
|  | |
|  | |
|  | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京市海淀区*体南路9号 主语国际商务中心4号楼8层 (邮编100048) 电话:010-88018877 | |